Professional sound equipment - entertainment lighting
Professional sound equipment - entertainment lighting;;Always with the electronic. From 1.978
- Iluminación y sonido para bares, discotecas, hoteles, salas de baile, salones de bodas, etc.
- Equipos de sonido y comunicación para salas de conferencias, museos, etc.
- Equipos de sonido e iluminación para músicos y compañías de alquiler.
- Aparatos de Sonido portátil y sistemas de iluminación para DJ's y artistas en general.
- Sonido para cine en casa y de Alta Fidelidad.
- Equipos de proyección de vídeo.
- Tratamiento acústico, acondicionamiento y aislamiento contra el ruido en bares, discotecas, salas de espectáculos, salas de máquinas, etc.
Your are here >
Fixed Installation
Filter by brand:
|
Filter by price: | Order by: |
| LCD-DATA VIDEO PROJECTOR 5000 L. FULL HD - MITSUBISHI (FL7000U) Projectors (16:9 screen) 3-panel LCD 1.1 "of 2,073,600 pixels. Resolution (1920x1080) Full HD. Brightness 5000 ANSI Lumens. Lamp of 275 W an... | 11.221,21€* Consiga un 2% Dto. IMMEDIATE DELIVERY ENVIO GRATIS** | ||
| DATA VIDEO PROJECTOR HOME CINEMA 2600 L - EPSON (EB-X10) Technology Projection (PhotoEnhance) PhotoEnhance technology system 0 LCD, 55 "without MLA Panel Optics Zoom optical x 1, 2 Screen size of 3... | 612,13€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| LCD-DATA VIDEO PROJECTOR 6500 LUM. WUXGA - MITSUBISHI (UD8400U) DLPTM video projector Resolution WUXGA (1920x1200). Brightness 6500 ANSI Lumens. Dual lamp. 330 W lamp mode and 4000 hours dual / mode 8000 hou... | 14.083,30€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 6500 LUMEN WXGA LCD - MITSUBISHI (WD8200U) DLPTM video projector Resolution WXGA (1280x800). Brightness 6500 ANSI Lumens. Dual lamp. 330 W lamp and dual-mode 4000 hours / 8000 hours unif... | 6.532,84€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR LCD XGA 7000 LUMENS - MITSUBISHI (XD8100U) Resolution DLPTM video projector XGA (1024x768). Brightness 7000 ANSI Lumens. Dual lamp. Lamp of 330 W and 4000 hours dual mode / 8000 hours un... | 6.087,62€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 3100 LUMEN SXGA LCD - MITSUBISHI (MH2850U) 3 panel LCD projector. Resolution SXGA + (1400x1050). Brightness 3100 ANSI Lumens. Lamp up to 5,000 hours. Digital Keystone Correction. Zoom. Con... | 2.691,40€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR LUMEN XGA LCD 12000 - SANYO (PLC-XF1000) Technology: LCD Brightness: 12000 lumen Native Resolution: 1024x768 Aspect Ratio: 4:3 Contrast: 4000:1 Optical ratio 1: No lens Optical ratio 2: ... | 14.230,80€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 7000 LUMEN XGA LCD - SANYO (PLC-XP200L) Without optics. Features 3 Panels 1.3 "TFT poly-silicon inorganic. Color Control Device (DDC) XGA Resolution 1024 X 768) Contrast Ratio: 220... | 6.799,16€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 7500 LUMEN SXGA LCD - SANYO (PDGDET100L) Technology: LCD Brightness: 7500 lumens Native resolution: 1400x1050 Aspect Ratio: 4:3 Contrast: 7500:1 Optical ratio 1: No lens Optical ratio 2:... | 12.649,60€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 3500 LUMEN WXGA LCD - MITSUBISHI (WL2650U) 3 panel LCD projector. WXGA resolution (1280x800). Brightness 3500 ANSI Lumens. Lamp up to 4,000 hours. Digital Keystone Correction. Zoom. Contra... | 1.847,70€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR LUMEN XGA LCD 15000 - SANYO (PLC-XF47) 3 Panels 1.8 "TFT Poly-Silicon Inorganic. Resolution XGA (1,024 x 768). 15,000 ANSI Lumen brightness. 4 330W Lamps MSHA. Keystone Correction... | 16.370,16€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** | ||
| VIDEO-DATA PROJECTOR 6000 LUMENS LCD - MITSUBISHI (XL6600U) 3 panel LCD projector p-Si 1.3 "of 2,359,296 pixels. Resolution XGA (1024x768) Brightness 6000 ANSI Lumens. Lamp of 275 W and 4000 hours. sR... | 4.897,36€* Consiga un 2% Dto. ENVIO GRATIS** |
*VAT include. See without VAT. Shipping costs not included.
**Valid for shipments to Spain and Portugal excepto a Canarias.
Follow us on
Terms of Use
About us
Newsletter







